<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dionei Miodutzki</title>
	<atom:link href="http://miodutzki.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miodutzki.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 04:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tudo sobre eleições</title>
		<link>http://miodutzki.com.br/?p=103</link>
		<comments>http://miodutzki.com.br/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 03:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Codeigniter]]></category>
		<category><![CDATA[Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[MVC]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miodutzki.com.br/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Para todos que se interessam, ou até mesmo estão pensando em se candidatar, o site Eleitoral Brasil é uma fonte riquíssima de informações, todas explicadas de uma forma fácil de entender. Não deixe de visitar e entender de uma forma fácil a legislação eleitoral, além de ficar por dentro de todas as novidades. Conheça: www.eleitoralbrasil.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="foto"><img class="alignleft size-full wp-image-104" title="eleitoral" src="http://miodutzki.com.br/wp-content/uploads/2011/11/eleitoral.jpg" alt="" width="350" /></div>
<div>Para todos que se interessam, ou até mesmo estão pensando em se candidatar, o site Eleitoral Brasil é uma fonte riquíssima de informações, todas explicadas de uma forma fácil de entender.</div>
<div>Não deixe de visitar e entender de uma forma fácil a legislação eleitoral, além de ficar por dentro de todas as novidades.</div>
<div>Conheça: <a href="http://www.eleitoralbrasil.com.br">www.eleitoralbrasil.com.br</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miodutzki.com.br/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora sim, certificado!</title>
		<link>http://miodutzki.com.br/?p=109</link>
		<comments>http://miodutzki.com.br/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miodutzki.com.br/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Depois de passar umas semanas estudando bastante, o resultado foi positivo: estou certificado! Ainda é cedo para dizer a diferença que isto vai ter na minha carreira, mas posso dizer que vale a pena. Vale a pena justamente pelo tempo que se passa estudando a linguagem e características que não conhecia antes, coisa que, na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-110" title="zce-php5-3-logo" src="http://miodutzki.com.br/wp-content/uploads/2011/12/zzz.jpg" alt="" width="300" height="280" />Depois de passar umas semanas estudando bastante, o resultado foi positivo: estou certificado!</p>
<p>Ainda é cedo para dizer a diferença que isto vai ter na minha carreira, mas posso dizer que vale a pena.</p>
<p>Vale a pena justamente pelo tempo que se passa estudando a linguagem e características que não conhecia antes, coisa que, na correria do dia-a-dia, acabamos deixando de lado. Foram vários &#8220;puxa, não sabia que existia isso!&#8221;, que sem dúvida vão melhorar minha produtividade e a qualidade do meu código.</p>
<p>Por tudo isso, só posso dizer que sim, recomendo a todo programador PHP sério que tente a certificação da Zend.</p>
<p>Já coloquei o selo aqui no blog, com o link para as Yellow Pages da Zend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miodutzki.com.br/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folders JCR Móveis</title>
		<link>http://miodutzki.com.br/?p=92</link>
		<comments>http://miodutzki.com.br/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 00:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Folder]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miodutzki.com.br/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana concluí o desenhos dos folders da JCR Móveis. Antigamente era comum que o cartão de visita de uma empresa ou profissional fosse o primeiro material impresso a ser entregue a um cliente em potencial. Hoje, é muito mais comum se investir em materiais mais completos, que mostrem o serviço ou produto oferecido com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img title="jcrb" src="http://miodutzki.com.br/wp-content/uploads/2011/09/jcrb.png" alt="" width="524" height="323" /></div>
<p>Nesta semana concluí o desenhos dos folders da JCR Móveis. Antigamente era comum que o cartão de visita de uma empresa ou profissional fosse o primeiro material impresso a ser entregue a um cliente em potencial. Hoje, é muito mais comum se investir em materiais mais completos, que mostrem o serviço ou produto oferecido com mais detalhes.</p>
<p><strong>A JCR</strong></p>
<p>A JCR Móveis é uma empresa de móveis sob medida de São Bento do Sul, que realiza trabalhos tanto para linha residencial (banheiros, salas, cozinhas, dormitórios, etc) quanto comercial (consultórios, escritórios, bibliotecas, laboratórios, hotéis, etc).</p>
<p>Em breve o website estará no ar e todos poderão conhecer alguns dos trabalhos deles com toda a praticidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miodutzki.com.br/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificação</title>
		<link>http://miodutzki.com.br/?p=86</link>
		<comments>http://miodutzki.com.br/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Certificação]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miodutzki.com.br/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Estou me preparando (estudando, lendo, etc) para prestar a prova de certificação para Zend Certified Engineer 5.3 &#8211; a certificação que comprova conhecimento da linguagem de programação PHP. Por isso resolvi escrever um pequeno post falando sobre a importância da certificação. O que é a certificação? A certificação é, basicamente, um título que comprova que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;"><img class="alignleft size-full wp-image-87" title="zend_logo_3200" src="http://miodutzki.com.br/wp-content/uploads/2011/09/zend_logo_3200.gif" alt="" width="197" height="250" /></div>
<p>Estou me preparando (estudando, lendo, etc) para prestar a prova de certificação para Zend Certified Engineer 5.3 &#8211; a certificação que comprova conhecimento da linguagem de programação PHP. Por isso resolvi escrever um pequeno post falando sobre a importância da certificação.</p>
<p><strong>O que é a certificação?</strong></p>
<p>A certificação é, basicamente, um título que comprova que uma pessoa foi aprovada em um teste de conhecimento sobre determinada área. É muito comum seu uso na área de TI, onde muitos dos melhores profissionais aprendem tecnologias específicas de forma autodidata ou por experiência, e ficam sem uma forma legítima de comprovar esse conhecimento.</p>
<p><strong>Como é feita?</strong></p>
<p>As provas, respostas e critérios de avaliação são desenvolvidos pela própria empresa detentora da tecnologia (como no caso do PHP, quem desenvolve a prova é a Zend, empresa que mantém o núcleo (core) do PHP), e são aplicadas por centros especializados. Existem basicamente dois grandes centros que aplicam quase todas as provas de certificação em TI no mundo: a Pearson VUE e a Prometric (no caso da Zend, o centro é o Pearson VUE). A compra e agendamento são feitos online, mas a prova deve ser feita presencialmente em um centro autorizado, em uma sala fechada, sem nenhum tipo de consulta ou material de apoio. Geralmente estas provas são filmadas para monitoramento.</p>
<p><strong>Para que serve?</strong></p>
<p>A certificação já é bastante conhecida em algumas áreas de TI, sobretudo em redes com as certificações CISCO e em administração de banco de dados com as certificações da Oracle. A certificação basicamente garante que o profissional tem um determinado nível de conhecimento sobre aquela tecnologia, o que traz mais competitividade em uma seleção de emprego (em teoria é mais seguro contratar um profissional certificado) e pode garantir maior estabilidade de emprego ou maiores salários, uma vez que, a presença de profissionais certificados em uma empresa acaba por se tornar um diferencial competitivo desta.</p>
<p><strong>Há muitos profissionais com a certificação Zend?</strong></p>
<p>Não, e no Brasil há especialmente poucos. As maiores razões são a falta de conhecimento sobre sua existência por parte de empresas e profissionais (que, porém, não diminui seu valor e importância) e a complexidade da prova: diferente das certificações Microsoft ou Java por exemplo, que oferecem diferentes provas com vários níveis de dificuldade, a certificação para PHP é única, praticamente impossibilitando profissionais com pouca experiência serem aprovados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miodutzki.com.br/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condor</title>
		<link>http://miodutzki.com.br/?p=68</link>
		<comments>http://miodutzki.com.br/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Impressos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miodutzki.com.br/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[A Condor é uma empresa que busca o bem estar de seus funcionários. Mais uma prova disto é o material que me encomendaram há algumas semanas: um criativo cartão acompanhado de um livrinho para ser entregue aos aniversariantes do mês. Uma lembrança marcante e personalizada!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;"><img class="alignleft size-full wp-image-69" title="livrinho aniversario" src="http://miodutzki.com.br/wp-content/uploads/2011/08/livrinho-aniversario.jpg" alt="" width="234" height="300" /></div>
<p>A <a href="http://www.condor.ind.br">Condor</a> é uma empresa que busca o bem estar de seus funcionários.</p>
<p>Mais uma prova disto é o material que me encomendaram há algumas semanas: um criativo cartão acompanhado de um livrinho para ser entregue aos aniversariantes do mês. Uma lembrança marcante e personalizada!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miodutzki.com.br/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Tracksource</title>
		<link>http://miodutzki.com.br/?p=62</link>
		<comments>http://miodutzki.com.br/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Tracksource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miodutzki.com.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Participo desde o ano passado do Projeto Tracksource como desenvolvedor municipal de diversos mapas, especialmente dos de São Bento do Sul e Rio Negrinho (ambos em SC), e desde o início do ano passei a participar também do desenvolvimento de um novo sistema de recebimento e gerenciamento de mapas do projeto. O que é o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;"><img class="alignleft size-full wp-image-63" title="mapa" src="http://miodutzki.com.br/wp-content/uploads/2011/08/mapa.jpg" alt="" width="300" height="300" /></div>
<p>Participo desde o ano passado do <a href="http://www.tracksource.org.br">Projeto Tracksource</a> como desenvolvedor municipal de diversos mapas, especialmente dos de São Bento do Sul e Rio Negrinho (ambos em SC), e desde o início do ano passei a participar também do desenvolvimento de um novo sistema de recebimento e gerenciamento de mapas do projeto.</p>
<p><strong>O que é o Projeto Tracksource?</strong></p>
<p>O Projeto Tracksource é um projeto colaborativo e voluntário, onde usuários de GPS de todo Brasil coletam e processam informações de navegação dos municípios onde vivem ou por onde passam, enviam estas informações para um grupo de compiladores e desenvolvedores (também voluntários) que compilam e formam mapas roteáveis para serem utilizados em aparelhos de GPS gratuitamente.</p>
<p><strong>Por que gerar mapas gratuitos para GPS?</strong></p>
<p>Os mapas que alimentam aparelhos de GPS e telefones celulares não são grátis: para atualizar o mapa o usuário deve pagar um valor e, muitas vezes, a qualidade do mapa ou a área de abrangência não correspondem ao valor cobrado. Por isso houve a iniciativa de fazer o trabalho por conta própria, criando mapas de alta qualidade e cobrindo até mesmo pequenas cidades. Você pode saber mais sobre o Projeto Tracksource em <a href="http://www.tracksource.org.br">www.tracksource.org.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miodutzki.com.br/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura Municipal de São Bento do Sul</title>
		<link>http://miodutzki.com.br/?p=72</link>
		<comments>http://miodutzki.com.br/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 17:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Cartazes]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miodutzki.com.br/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvo, através da Front MKT, diversas campanhas e peças isoladas para a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul Uma das campanhas que desenhamos e que teve ótimos resultados foi uma divulgação dos valores investidos pela atual gestão até o momento da divulgação das peças. A campanha, intitulada &#8220;27 Milhões&#8221;, mostrou os valores investidos nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;"><img class="alignleft size-full wp-image-73" title="Backup_of_27 milhoes anuncio2" src="http://miodutzki.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Backup_of_27-milhoes-anuncio2.jpg" alt="" width="300" height="391" /></div>
<p>Desenvolvo, através da <a href="http://www.frontmkt.com.br" target="_blank">Front MKT</a>, diversas campanhas e peças isoladas para a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul</p>
<p>Uma das campanhas que desenhamos e que teve ótimos resultados foi uma divulgação dos valores investidos pela atual gestão até o momento da divulgação das peças.</p>
<p>A campanha, intitulada &#8220;27 Milhões&#8221;, mostrou os valores investidos nos principais segmentos da gestão pública do município, com conjuntos de peças voltados para cada setor. Foi divulgada nas mais diversas mídias: jornal, outdoor, internet, entre outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miodutzki.com.br/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29ª Schlachtfest e Bauernball</title>
		<link>http://miodutzki.com.br/?p=49</link>
		<comments>http://miodutzki.com.br/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Banners]]></category>
		<category><![CDATA[Cartazes]]></category>
		<category><![CDATA[Festa]]></category>
		<category><![CDATA[Folder]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miodutzki.com.br/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Já estão espalhados pela região os materiais publicitários da Bauernball e da 29ª Schlachtfest. Foram desenvolvidas uma grande variedade de peças, desde anúncios de jornal, banners, cartazes, folders, etc. O objetivo da identidade, criada para esta campanha, é formar um misto de temas tradicionais germânicos e modernos, dando fluidez e tornando o material agradável e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;"><img class="alignleft size-full wp-image-50" title="bau" src="http://miodutzki.com.br/wp-content/uploads/2011/08/bau.jpg" alt="" width="300" height="300" /></div>
<p>Já estão espalhados pela região os materiais publicitários da Bauernball e da 29ª Schlachtfest.</p>
<p>Foram desenvolvidas uma grande variedade de peças, desde anúncios de jornal, banners, cartazes, folders, etc.</p>
<p>O objetivo da identidade, criada para esta campanha, é formar um misto de temas tradicionais germânicos e modernos, dando fluidez e tornando o material agradável e atrativo.</p>
<p>Em tempo, a 29ª Schlachtfest acontece de 09 a 11 de Setembro, na Sociedade Ginástica e Desportiva São Bento. Saiba mais em <a href="http://www.schlachtfest.com.br">www.schlachtfest.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miodutzki.com.br/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começando</title>
		<link>http://miodutzki.com.br/?p=1</link>
		<comments>http://miodutzki.com.br/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miodutzki.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bom, antes de mais nada queria explicar o porquê de criar este espaço: a ideia é divulgar aqui meus trabalhos, estudos e coisas interessantes; e assim, talvez, inspirar e ajudar outras pessoas que estejam com dificuldades semelhantes. Trabalho em duas áreas razoavelmente distintas: com Design Gráfico e com Desenvolvimento de Sistemas. Isso porque comecei desenvolvendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, antes de mais nada queria explicar o porquê de criar este espaço: a ideia é divulgar aqui meus trabalhos, estudos e coisas interessantes; e assim, talvez, inspirar e ajudar outras pessoas que estejam com dificuldades semelhantes.</p>
<p>Trabalho em duas áreas razoavelmente distintas: com Design Gráfico e com Desenvolvimento de Sistemas. Isso porque comecei desenvolvendo sistemas para internet, que me levou a desenvolver sites, e com isso utilizar ferramentas de desenho: como Photoshop, Illustrator, Corel Draw, etc. Embora minha formação seja técnica, em Sistemas de Informação (pela <a href="http://www.udesc.br">UDESC</a>), acabei trabalhando muito nas áreas de publicidade e marketing, mas sempre me mantendo atualizado e trabalhando em paralelo com Programação e Análise, sobretudo de sistemas online.</p>
<p>É isso, espero que gostem e, se tiverem sugestões ou críticas, não deixem de mandar uma mensagem. Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miodutzki.com.br/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

